Democratic Underground Latest Greatest Lobby Journals Search Options Help Login
Google

Holy Shit - Look at this list of aftershocks since the 8.9 last night

Printer-friendly format Printer-friendly format
Printer-friendly format Email this thread to a friend
Printer-friendly format Bookmark this thread
This topic is archived.
Home » Discuss » General Discussion Donate to DU
 
jannyk Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 09:27 PM
Original message
Holy Shit - Look at this list of aftershocks since the 8.9 last night
Just about any one of these would cause damage, some severe damage as in the Christchurch EQ. At times they've been coming just a few minutes apart. I lived in San Francisco for 30 years (during Loma Prieta) and I cannot fathom how this feels.

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 6.8 2011/03/12 01:47:16 37.588 142.682 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 01:43:20 36.321 141.753 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/12 01:34:10 38.748 142.853 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/12 01:17:01 38.095 142.702 24.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 01:12:16 37.118 140.535 54.5 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 01:03:59 37.939 141.556 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/12 00:45:09 36.041 141.815 23.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 00:39:37 37.317 142.450 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 00:25:08 37.803 141.894 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 00:21:24 36.475 143.586 24.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 23:59:21 36.499 141.441 22.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 23:58:03 38.460 143.530 29.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 23:53:28 38.858 142.452 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 23:40:11 37.073 143.529 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 23:31:22 33.728 143.855 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 23:26:50 39.178 142.709 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 23:21:22 39.161 143.296 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 23:05:14 39.732 141.850 65.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 22:54:28 36.494 142.267 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 22:51:18 37.806 144.967 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 22:42:58 37.627 143.801 27.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 22:36:56 37.097 143.796 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/11 22:29:42 38.285 142.636 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 22:22:35 39.180 142.917 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/11 22:08:13 40.152 142.219 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 21:41:57 37.279 142.351 10.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/11 21:34:25 37.401 141.236 37.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 21:00:45 39.048 142.477 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 20:41:24 37.675 143.698 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 20:36:10 37.838 142.847 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 20:34:40 36.993 140.985 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 20:23:43 35.818 141.583 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 20:11:22 39.025 142.645 8.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.6 2011/03/11 19:46:49 40.472 139.070 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 19:45:24 37.653 141.548 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:31:56 36.962 138.367 10.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:24:28 35.770 140.639 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 19:02:58 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:55:14 35.814 141.657 24.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 18:44:06 36.858 141.029 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:43:13 40.139 143.061 89.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:39:33 37.916 143.055 1.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 18:17:05 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/11 18:02:38 36.793 143.212 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 17:32:13 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 17:30:47 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 17:16:59 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/11 17:14:59 39.016 142.517 51.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:12:40 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:55:52 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:34:21 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:20:51 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:26 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:52 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:22 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:01 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 15:36:15 38.907 142.722 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:33 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:37 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:14 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:38 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:15 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:03 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:07 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:30 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:19 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:37 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:58:49 36.681 141.776 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:27 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:42:26 37.410 142.009 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:54 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:49 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:18 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:44 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:46 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:50 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:57 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:05 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:07 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:35 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:34 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:56 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:01 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:14 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:19 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:47 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:07 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:40 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:04 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:30 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:58 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:15 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:44 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:26 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:10:59 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:14 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:50 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:21 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:23 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Printer Friendly | Permalink |  | Top
tabatha Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 09:30 PM
Response to Original message
1. 6.8 in itself is a bad earthquake.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
jillan Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 09:33 PM
Response to Original message
2. Holy shit.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
RoccoR5955 Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 09:37 PM
Response to Original message
3. This is not really that unusual, not is it unexpected
Especially when considering where it occurred. It was very close to the intersection of two tectonic plates.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
lonestarnot Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 09:38 PM
Response to Original message
4. Damn the last one on there is still a 6.8.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
damntexdem Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 10:16 PM
Response to Original message
5. And the beat goes on.
The world is vibrating. And a truly massive quake like this one creates some big echoes.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
dixiegrrrrl Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 10:45 PM
Response to Original message
6. Worse yet, can you imagine that 8.9 lasting for over a minute???
A minute!
An Eternity in earthquake time.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
AsahinaKimi Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 10:48 PM
Response to Original message
7.  Hang in there Japan!
Edited on Fri Mar-11-11 10:53 PM by AsahinaKimi


頑張れ日本 !!
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
hootinholler Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 10:51 PM
Response to Original message
8. Um, the 8.9 might have been an aftershock itself...
The area became active with a 7.1 2 days ago.

-Hoot
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
applegrove Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 11:19 PM
Response to Original message
9. Saw a guy being interviewed on CNN. Said it was hard to sleep there were so many aftershocks.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
DU AdBot (1000+ posts) Click to send private message to this author Click to view 
this author's profile Click to add 
this author to your buddy list Click to add 
this author to your Ignore list Tue Apr 23rd 2024, 11:38 AM
Response to Original message
Advertisements [?]
 Top

Home » Discuss » General Discussion Donate to DU

Powered by DCForum+ Version 1.1 Copyright 1997-2002 DCScripts.com
Software has been extensively modified by the DU administrators


Important Notices: By participating on this discussion board, visitors agree to abide by the rules outlined on our Rules page. Messages posted on the Democratic Underground Discussion Forums are the opinions of the individuals who post them, and do not necessarily represent the opinions of Democratic Underground, LLC.

Home  |  Discussion Forums  |  Journals |  Store  |  Donate

About DU  |  Contact Us  |  Privacy Policy

Got a message for Democratic Underground? Click here to send us a message.

© 2001 - 2011 Democratic Underground, LLC