Democratic Underground Latest Greatest Lobby Journals Search Options Help Login
Google

I wonder why we didn't hear about the 7.2 quake 2 days ago at nearly the same location in Japan?

Printer-friendly format Printer-friendly format
Printer-friendly format Email this thread to a friend
Printer-friendly format Bookmark this thread
This topic is archived.
Home » Discuss » General Discussion Donate to DU
 
hootinholler Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 10:29 PM
Original message
I wonder why we didn't hear about the 7.2 quake 2 days ago at nearly the same location in Japan?
Edited on Fri Mar-11-11 10:48 PM by hootinholler
It's the earliest one on this list.

Is Japan that quake resistant it takes an really huge quake for serious damage?

Edit to add the list:

MAP 5.8 2011/03/12 03:01:48 39.612 142.770 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/12 02:47:35 37.617 143.696 25.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 02:43:10 39.170 142.342 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 02:34:04 36.738 141.411 22.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 02:27:49 37.941 144.496 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 02:13:51 37.569 143.738 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/12 02:07:21 37.825 143.207 24.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 02:04:55 36.739 141.512 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 01:59:43 37.522 142.783 24.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/12 01:47:16 37.588 142.682 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/12 01:46:20 37.354 141.998 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/12 01:43:20 36.321 141.753 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/12 01:34:10 38.748 142.853 24.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 01:25:04 36.425 141.605 27.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/12 01:17:01 38.095 142.702 24.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/12 01:12:16 37.118 140.535 54.5 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/12 01:03:59 37.939 141.556 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/12 00:45:09 36.041 141.815 23.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 00:39:37 37.317 142.450 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 00:25:08 37.803 141.894 29.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/12 00:21:24 36.475 143.586 24.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 23:59:21 36.499 141.441 22.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 23:58:03 38.460 143.530 29.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 23:53:28 38.858 142.452 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 23:40:11 37.073 143.529 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 23:26:50 39.178 142.709 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 23:21:22 39.161 143.296 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 23:05:14 39.732 141.850 65.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 22:54:28 36.494 142.267 25.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 22:51:18 37.806 144.967 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 22:42:58 37.627 143.801 27.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 22:36:56 37.097 143.796 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/11 22:29:42 38.285 142.636 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 22:22:35 39.180 142.917 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/11 22:08:13 40.152 142.219 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 21:41:57 37.279 142.351 10.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/11 21:34:25 37.401 141.236 37.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 21:00:45 39.048 142.477 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 20:41:24 37.675 143.698 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 20:36:10 37.838 142.847 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 20:34:40 36.993 140.985 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 20:23:43 35.818 141.583 24.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 20:11:22 39.025 142.645 8.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.6 2011/03/11 19:46:49 40.472 139.070 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 19:45:24 37.653 141.548 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:31:56 36.962 138.367 10.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 19:24:28 35.770 140.639 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 19:02:58 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 10.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:55:14 35.814 141.657 24.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 18:44:06 36.858 141.029 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:43:13 40.139 143.061 89.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 18:39:33 37.916 143.055 1.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 18:17:05 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/11 18:02:38 36.793 143.212 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 17:32:13 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 17:30:47 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 17:16:59 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/11 17:14:59 39.016 142.517 51.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:12:40 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:55:52 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:34:21 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:20:51 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:26 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:52 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:22 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:01 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 15:36:15 38.907 142.722 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:33 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:37 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:14 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:38 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:15 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:03 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:07 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:30 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:19 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:37 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:58:49 36.681 141.776 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:27 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/11 13:42:26 37.410 142.009 25.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:54 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:49 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:18 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:44 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:46 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:50 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:57 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:05 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:07 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:35 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:34 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:56 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:01 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:14 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:19 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:47 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:07 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:40 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:04 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:30 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:58 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:15 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:44 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:26 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:10:59 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:14 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:50 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:21 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:23 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/10 22:44:25 38.844 143.006 34.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/10 21:49:46 38.590 143.086 26.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.053 143.253 4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.611 143.049 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/10 09:02:21 38.652 143.146 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/10 08:59:19 38.547 143.295 19.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/10 08:08:20 38.630 143.304 17.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/10 07:33:04 38.954 142.458 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.6 2011/03/10 04:14:00 38.406 143.427 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/10 01:20:23 38.408 143.033 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/09 23:57:41 38.308 143.275 20.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/09 23:37:00 38.438 143.185 32.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/09 21:00:57 38.267 142.580 22.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/09 18:16:14 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/09 14:24:05 38.589 143.226 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/09 12:03:17 38.358 143.119 13.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 11:27:51 38.529 143.040 28.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.7 2011/03/09 10:13:39 38.721 143.090 27.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/09 08:55:38 38.667 143.055 15.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 07:56:27 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.9 2011/03/09 06:12:13 38.681 143.022 10.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/09 04:37:03 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2011/03/09 04:15:39 38.857 142.658 12.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:05:53 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 03:08:35 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/09 02:57:16 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.2 2011/03/09 02:45:20 38.424 142.836 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

-Hoot
Printer Friendly | Permalink |  | Top
kestrel91316 Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 10:31 PM
Response to Original message
1. To answer your last question: yep.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
RaleighNCDUer Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 11:57 PM
Response to Reply #1
5. No kidding.
An offshore quake which did NOT generate a tsunami is hardly worth mention.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
Name removed Donating Member (0 posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 11:03 PM
Response to Original message
2. Deleted message
Message removed by moderator. Click here to review the message board rules.
 
Hannah Bell Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 11:46 PM
Response to Original message
3. tokyo is the best big city in the world to be in during an earthquake.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
pnwmom Donating Member (1000+ posts) Send PM | Profile | Ignore Fri Mar-11-11 11:49 PM
Response to Original message
4. I heard about that one; when they started talking about this one,
I first thought they were talking about the previous one.

But an 8.9 causes many magnitudes more damage than a 7.2. Japan has frequent earthquakes, but this one was the 7th biggest one since they've been recorded -- in the whole world.
Printer Friendly | Permalink |  | Top
 
DU AdBot (1000+ posts) Click to send private message to this author Click to view 
this author's profile Click to add 
this author to your buddy list Click to add 
this author to your Ignore list Fri Apr 19th 2024, 01:09 PM
Response to Original message
Advertisements [?]
 Top

Home » Discuss » General Discussion Donate to DU

Powered by DCForum+ Version 1.1 Copyright 1997-2002 DCScripts.com
Software has been extensively modified by the DU administrators


Important Notices: By participating on this discussion board, visitors agree to abide by the rules outlined on our Rules page. Messages posted on the Democratic Underground Discussion Forums are the opinions of the individuals who post them, and do not necessarily represent the opinions of Democratic Underground, LLC.

Home  |  Discussion Forums  |  Journals |  Store  |  Donate

About DU  |  Contact Us  |  Privacy Policy

Got a message for Democratic Underground? Click here to send us a message.

© 2001 - 2011 Democratic Underground, LLC